最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1669億円 | 11.4兆円 |
| 営業利益 | 106億円 | 1299億円 |
| 純利益 | 71億円 | 3746億円 |
| 想定時価総額 | 1158億円 | 5.0兆円 |
| ROE | 28.2% | 3.9% |
| ROA | 11.2% | 0.1% |
| ROIC | 21.2% | 0.9% |
| 営業利益率 | 6.4% | 1.1% |
| 純利益率 | 4.3% | 3.3% |
| 粗利率 | 19.2% | - |
| 自己資本比率 | 39.8% | 3.4% |
| D/Eレシオ | 0.39 | 0.06 |
| 売上成長率 | -14.3% | -0.2% |
| 売上CAGR(3年) | -0.7% | 0.9% |
| 営業利益成長率 | 31.4% | -6.7% |
| PER | 15.7倍 | 13.9倍 |
| PBR | 4.59倍 | 0.52倍 |
| EV/EBITDA | 7.9倍 | -127.3倍 |
| EPS | 12.4円 | 129.1円 |
| BPS | 44.3円 | 3461.7円 |
| 1株配当 | 4.5円 | 50.0円 |
| 配当性向 | 36.8% | 38.7% |
| 従業員数 | 34,772人 | 224,438人 |
最良 最悪