最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 788億円 |
| 営業利益 | 186億円 |
| 純利益 | 126億円 |
| 想定時価総額 | 2827億円 |
| ROE | 26.2% |
| ROA | 20.9% |
| ROIC | 27.2% |
| 営業利益率 | 23.6% |
| 純利益率 | 15.9% |
| 粗利率 | 61.4% |
| 自己資本比率 | 79.7% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | 8.9% |
| 売上CAGR(3年) | 16.2% |
| 営業利益成長率 | 5.6% |
| PER | 22.5倍 |
| PBR | 5.90倍 |
| EV/EBITDA | 12.5倍 |
| EPS | 81.3円 |
| BPS | 310.4円 |
| 1株配当 | 35.0円 |
| 配当性向 | 43.0% |
| 従業員数 | 1,801人 |
最良 最悪