最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 6158億円 |
| 営業利益 | 183億円 |
| 純利益 | 329億円 |
| 想定時価総額 | 1977億円 |
| ROE | 13.8% |
| ROA | 7.7% |
| ROIC | 4.5% |
| 営業利益率 | 3.0% |
| 純利益率 | 5.3% |
| 粗利率 | 17.0% |
| 自己資本比率 | 55.7% |
| D/Eレシオ | 0.19 |
| 売上成長率 | -0.0% |
| 売上CAGR(3年) | 1.8% |
| 営業利益成長率 | -4.5% |
| PER | 6.2倍 |
| PBR | 0.83倍 |
| EV/EBITDA | 6.4倍 |
| EPS | 524.8円 |
| BPS | 3923.4円 |
| 1株配当 | 100.0円 |
| 配当性向 | 19.1% |
| 従業員数 | 5,844人 |
最良 最悪