最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 944億円 |
| 営業利益 | 154億円 |
| 純利益 | 113億円 |
| 想定時価総額 | 1477億円 |
| ROE | 28.6% |
| ROA | 18.5% |
| ROIC | 26.1% |
| 営業利益率 | 16.3% |
| 純利益率 | 12.0% |
| 粗利率 | 26.3% |
| 自己資本比率 | 64.8% |
| D/Eレシオ | 0.04 |
| 売上成長率 | 12.9% |
| 売上CAGR(3年) | 8.2% |
| 営業利益成長率 | 27.4% |
| PER | 13.0倍 |
| PBR | 3.73倍 |
| EV/EBITDA | 7.6倍 |
| EPS | 31.6円 |
| BPS | 110.8円 |
| 1株配当 | 14.0円 |
| 配当性向 | 44.2% |
| 従業員数 | 5,301人 |
最良 最悪