最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 178億円 |
| 営業利益 | 11億円 |
| 純利益 | 8億円 |
| 想定時価総額 | 75億円 |
| ROE | 10.7% |
| ROA | 7.7% |
| ROIC | 10.2% |
| 営業利益率 | 6.1% |
| 純利益率 | 4.5% |
| 粗利率 | 17.0% |
| 自己資本比率 | 72.0% |
| D/Eレシオ | 0.00 |
| 売上成長率 | 19.2% |
| 売上CAGR(3年) | 7.8% |
| 営業利益成長率 | 3.4% |
| PER | 9.6倍 |
| PBR | 1.01倍 |
| EV/EBITDA | 3.9倍 |
| EPS | 152.4円 |
| BPS | 1454.7円 |
| 1株配当 | 58.0円 |
| 配当性向 | 38.1% |
| 従業員数 | 1,092人 |
最良 最悪