最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 927億円 | 11.4兆円 |
| 営業利益 | 204億円 | 1299億円 |
| 純利益 | 166億円 | 3746億円 |
| 想定時価総額 | 1774億円 | 5.0兆円 |
| ROE | 14.3% | 3.9% |
| ROA | 3.8% | 0.1% |
| ROIC | 3.9% | 0.9% |
| 営業利益率 | 22.1% | 1.1% |
| 純利益率 | 17.9% | 3.3% |
| 粗利率 | 32.5% | - |
| 自己資本比率 | 26.6% | 3.4% |
| D/Eレシオ | 2.19 | 0.06 |
| 売上成長率 | 10.9% | -0.2% |
| 売上CAGR(3年) | 10.8% | 0.9% |
| 営業利益成長率 | 25.4% | -6.7% |
| PER | 11.0倍 | 13.9倍 |
| PBR | 1.53倍 | 0.52倍 |
| EV/EBITDA | 15.5倍 | -127.3倍 |
| EPS | 40.1円 | 129.1円 |
| BPS | 288.8円 | 3461.7円 |
| 1株配当 | 11.5円 | 50.0円 |
| 配当性向 | 28.7% | 38.7% |
| 従業員数 | 729人 | 224,438人 |
最良 最悪