最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 132億円 |
| 営業利益 | 1億円 |
| 純利益 | -7727万円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -1.6% |
| ROA | -0.8% |
| ROIC | 1.4% |
| 営業利益率 | 1.1% |
| 純利益率 | -0.6% |
| 粗利率 | 18.5% |
| 自己資本比率 | 49.1% |
| D/Eレシオ | 0.44 |
| 売上成長率 | 1.3% |
| 売上CAGR(3年) | 4.9% |
| 営業利益成長率 | -46.8% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -4.6円 |
| BPS | 287.0円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 227人 |
最良 最悪