最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2844億円 | 2.5兆円 |
| 営業利益 | 108億円 | 144億円 |
| 純利益 | 66億円 | -1779億円 |
| 想定時価総額 | 464億円 | - |
| ROE | 13.4% | -15.2% |
| ROA | 3.6% | -0.6% |
| ROIC | 5.5% | 0.4% |
| 営業利益率 | 3.8% | 0.6% |
| 純利益率 | 2.3% | -7.1% |
| 粗利率 | 16.0% | - |
| 自己資本比率 | 26.7% | 4.1% |
| D/Eレシオ | 1.78 | 1.36 |
| 売上成長率 | 17.4% | 9.5% |
| 売上CAGR(3年) | 15.7% | 9.0% |
| 営業利益成長率 | 25.9% | -72.9% |
| PER | 7.0倍 | - |
| PBR | 0.94倍 | - |
| EV/EBITDA | 8.0倍 | - |
| EPS | 370.0円 | -82.2円 |
| BPS | 2764.7円 | 457.3円 |
| 1株配当 | 129.5円 | - |
| 配当性向 | 35.0% | - |
| 従業員数 | 60,880人 | 29,419人 |
最良 最悪