最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 3億円 |
| 営業利益 | -1億円 |
| 純利益 | -1億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -34.4% |
| ROA | -15.2% |
| ROIC | -13.1% |
| 営業利益率 | - |
| 純利益率 | - |
| 粗利率 | - |
| 自己資本比率 | 44.0% |
| D/Eレシオ | 0.68 |
| 売上成長率 | -38.7% |
| 売上CAGR(3年) | -18.5% |
| 営業利益成長率 | -213.3% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -15.3円 |
| BPS | 44.6円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 23人 |
最良 最悪