最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 527億円 |
| 営業利益 | 53億円 |
| 純利益 | 35億円 |
| 想定時価総額 | 638億円 |
| ROE | 21.0% |
| ROA | 7.3% |
| ROIC | 9.5% |
| 営業利益率 | 10.1% |
| 純利益率 | 6.6% |
| 粗利率 | 45.3% |
| 自己資本比率 | 34.9% |
| D/Eレシオ | 1.38 |
| 売上成長率 | 18.2% |
| 売上CAGR(3年) | 20.3% |
| 営業利益成長率 | 12.3% |
| PER | 18.5倍 |
| PBR | 3.88倍 |
| EV/EBITDA | 11.0倍 |
| EPS | 66.5円 |
| BPS | 317.0円 |
| 1株配当 | 14.0円 |
| 配当性向 | 21.1% |
| 従業員数 | 835人 |
最良 最悪