最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4811億円 | 9.4兆円 | 8.9兆円 |
| 営業利益 | 140億円 | 2705億円 | 4230億円 |
| 純利益 | 91億円 | 727億円 | 2928億円 |
| 想定時価総額 | 1369億円 | 6.2兆円 | 5.1兆円 |
| ROE | 11.7% | 6.0% | 8.1% |
| ROA | 4.0% | 0.5% | 3.2% |
| ROIC | 8.6% | 3.3% | 4.0% |
| 営業利益率 | 2.9% | 2.9% | 4.8% |
| 純利益率 | 1.9% | 0.8% | 3.3% |
| 粗利率 | 24.4% | 28.3% | 17.9% |
| 自己資本比率 | 34.2% | 7.9% | 39.6% |
| D/Eレシオ | 0.47 | 3.65 | 1.05 |
| 売上成長率 | 2.0% | 6.0% | -14.0% |
| 売上CAGR(3年) | 3.9% | 5.5% | -4.7% |
| 営業利益成長率 | -17.4% | 13.8% | 0.5% |
| PER | 15.3倍 | 82.9倍 | 18.5倍 |
| PBR | 1.76倍 | 5.05倍 | 1.41倍 |
| EV/EBITDA | 6.6倍 | 14.8倍 | 10.5倍 |
| EPS | 95.5円 | 26.9円 | 118.8円 |
| BPS | 831.7円 | 440.4円 | 1566.1円 |
| 1株配当 | 38.0円 | 9.2円 | 50.0円 |
| 配当性向 | 39.8% | 34.4% | 42.1% |
| 従業員数 | 3,697人 | 179,230人 | 35,967人 |
最良 最悪