最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1227億円 | 18.9兆円 | 14.0兆円 |
| 営業利益 | 20億円 | 4186億円 | 4260億円 |
| 純利益 | 14億円 | 8005億円 | 8340億円 |
| 想定時価総額 | 124億円 | 19.6兆円 | 17.0兆円 |
| ROE | 11.7% | 8.5% | 9.5% |
| ROA | 3.1% | 3.3% | 4.0% |
| ROIC | 9.1% | 1.8% | 2.1% |
| 営業利益率 | 1.6% | 2.2% | 3.0% |
| 純利益率 | 1.2% | 4.2% | 6.0% |
| 粗利率 | 11.3% | 8.8% | - |
| 自己資本比率 | 26.7% | 39.1% | 42.1% |
| D/Eレシオ | 0.24 | 0.69 | 0.63 |
| 売上成長率 | 3.5% | 1.6% | -4.5% |
| 売上CAGR(3年) | 4.4% | -4.3% | -0.7% |
| 営業利益成長率 | -11.1% | -70.0% | -62.5% |
| PER | 8.3倍 | 25.2倍 | 20.5倍 |
| PBR | 1.01倍 | 2.08倍 | 1.94倍 |
| EV/EBITDA | 4.6倍 | 29.7倍 | 28.4倍 |
| EPS | 241.4円 | 210.9円 | 291.1円 |
| BPS | 2068.6円 | 2578.3円 | 3093.6円 |
| 1株配当 | 80.0円 | 110.0円 | 115.0円 |
| 配当性向 | 33.1% | 52.1% | 39.5% |
| 従業員数 | 1,393人 | 63,037人 | 55,463人 |
最良 最悪