最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1762億円 |
| 営業利益 | 80億円 |
| 純利益 | 55億円 |
| 想定時価総額 | 221億円 |
| ROE | 27.0% |
| ROA | 9.8% |
| ROIC | 15.1% |
| 営業利益率 | 4.6% |
| 純利益率 | 3.1% |
| 粗利率 | 8.9% |
| 自己資本比率 | 36.1% |
| D/Eレシオ | 0.82 |
| 売上成長率 | 48.1% |
| 売上CAGR(3年) | 18.9% |
| 営業利益成長率 | 237.6% |
| PER | 4.0倍 |
| PBR | 1.08倍 |
| EV/EBITDA | 4.0倍 |
| EPS | 675.4円 |
| BPS | 2498.1円 |
| 1株配当 | 90.0円 |
| 配当性向 | 13.3% |
| 従業員数 | 385人 |
最良 最悪