最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1741億円 |
| 営業利益 | 175億円 |
| 純利益 | 131億円 |
| 想定時価総額 | 875億円 |
| ROE | 21.3% |
| ROA | 12.6% |
| ROIC | 17.3% |
| 営業利益率 | 10.0% |
| 純利益率 | 7.5% |
| 粗利率 | 22.0% |
| 自己資本比率 | 59.4% |
| D/Eレシオ | 0.15 |
| 売上成長率 | 23.9% |
| 売上CAGR(3年) | 14.1% |
| 営業利益成長率 | 14.1% |
| PER | 6.7倍 |
| PBR | 1.43倍 |
| EV/EBITDA | 3.4倍 |
| EPS | 209.7円 |
| BPS | 977.6円 |
| 1株配当 | 70.0円 |
| 配当性向 | 33.4% |
| 従業員数 | 1,774人 |
最良 最悪