最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1290億円 | 2.9兆円 |
| 営業利益 | 103億円 | 2691億円 |
| 純利益 | 84億円 | 1921億円 |
| 想定時価総額 | 1135億円 | 2.5兆円 |
| ROE | 8.9% | 7.2% |
| ROA | 5.4% | 3.5% |
| ROIC | 6.2% | 4.8% |
| 営業利益率 | 8.0% | 9.2% |
| 純利益率 | 6.5% | 6.5% |
| 粗利率 | 28.0% | 37.3% |
| 自己資本比率 | 60.2% | 49.4% |
| D/Eレシオ | 0.25 | 0.48 |
| 売上成長率 | 4.5% | 6.2% |
| 売上CAGR(3年) | 2.3% | 9.5% |
| 営業利益成長率 | 9.3% | 9.8% |
| PER | 13.5倍 | 13.1倍 |
| PBR | 1.20倍 | 0.93倍 |
| EV/EBITDA | 7.9倍 | 10.5倍 |
| EPS | 347.9円 | 126.7円 |
| BPS | 3898.6円 | 1775.8円 |
| 1株配当 | 50.0円 | 49.0円 |
| 配当性向 | 14.4% | 38.7% |
| 従業員数 | 2,082人 | 28,173人 |
最良 最悪