最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 68億円 |
| 営業利益 | 8億円 |
| 純利益 | 7億円 |
| 想定時価総額 | 119億円 |
| ROE | 3.6% |
| ROA | 3.2% |
| ROIC | 2.5% |
| 営業利益率 | 11.1% |
| 純利益率 | 10.8% |
| 粗利率 | 24.1% |
| 自己資本比率 | 88.2% |
| D/Eレシオ | 0.03 |
| 売上成長率 | 7.4% |
| 売上CAGR(3年) | 5.1% |
| 営業利益成長率 | 12.7% |
| PER | 15.8倍 |
| PBR | 0.59倍 |
| EV/EBITDA | 4.1倍 |
| EPS | 194.7円 |
| BPS | 5630.8円 |
| 1株配当 | 50.0円 |
| 配当性向 | 25.7% |
| 従業員数 | 168人 |
最良 最悪