最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 40億円 |
| 営業利益 | 2億円 |
| 純利益 | 1億円 |
| 想定時価総額 | 18億円 |
| ROE | 9.4% |
| ROA | 2.5% |
| ROIC | 3.2% |
| 営業利益率 | 4.8% |
| 純利益率 | 2.9% |
| 粗利率 | 17.6% |
| 自己資本比率 | 26.3% |
| D/Eレシオ | 2.34 |
| 売上成長率 | -6.2% |
| 売上CAGR(3年) | 9.3% |
| 営業利益成長率 | 11.3% |
| PER | 15.5倍 |
| PBR | 1.47倍 |
| EV/EBITDA | 16.1倍 |
| EPS | 63.3円 |
| BPS | 668.6円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 25人 |
最良 最悪