最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 81億円 | 9.4兆円 | 8.9兆円 | 3.4兆円 |
| 営業利益 | 8億円 | 2705億円 | 4230億円 | 5643億円 |
| 純利益 | 5億円 | 727億円 | 2928億円 | 4330億円 |
| 想定時価総額 | 66億円 | 6.2兆円 | 5.1兆円 | 14.3兆円 |
| ROE | 15.7% | 6.0% | 8.1% | 19.1% |
| ROA | 4.3% | 0.5% | 3.2% | 11.2% |
| ROIC | 5.3% | 3.3% | 4.0% | 14.2% |
| 営業利益率 | 10.4% | 2.9% | 4.8% | 16.6% |
| 純利益率 | 6.5% | 0.8% | 3.3% | 12.7% |
| 粗利率 | 39.8% | 28.3% | 17.9% | 53.8% |
| 自己資本比率 | 27.3% | 7.9% | 39.6% | 58.9% |
| D/Eレシオ | 2.27 | 3.65 | 1.05 | 0.23 |
| 売上成長率 | 17.0% | 6.0% | -14.0% | 9.6% |
| 売上CAGR(3年) | 13.7% | 5.5% | -4.7% | 13.9% |
| 営業利益成長率 | 28.0% | 13.8% | 0.5% | 12.7% |
| PER | 12.4倍 | 82.9倍 | 18.5倍 | 33.0倍 |
| PBR | 1.94倍 | 5.05倍 | 1.41倍 | 6.29倍 |
| EV/EBITDA | 3.6倍 | 14.8倍 | 10.5倍 | 17.9倍 |
| EPS | 100.8円 | 26.9円 | 118.8円 | 1411.4円 |
| BPS | 642.8円 | 440.4円 | 1566.1円 | 7408.6円 |
| 1株配当 | 48.0円 | 9.2円 | 50.0円 | 500.0円 |
| 配当性向 | 47.6% | 34.4% | 42.1% | 35.4% |
| 従業員数 | 232人 | 179,230人 | 35,967人 | 59,522人 |
最良 最悪