最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 5517億円 | 14.8兆円 |
| 営業利益 | 399億円 | 1.2兆円 |
| 純利益 | 319億円 | 9003億円 |
| 想定時価総額 | 7927億円 | 13.8兆円 |
| ROE | 20.2% | 13.7% |
| ROA | 12.3% | 5.4% |
| ROIC | 14.8% | 7.4% |
| 営業利益率 | 7.2% | 8.1% |
| 純利益率 | 5.8% | 6.1% |
| 粗利率 | 12.0% | 16.7% |
| 自己資本比率 | 60.8% | 39.4% |
| D/Eレシオ | 0.19 | 0.72 |
| 売上成長率 | 8.6% | 0.7% |
| 売上CAGR(3年) | 10.7% | 2.1% |
| 営業利益成長率 | 16.1% | 3.8% |
| PER | 24.8倍 | 15.4倍 |
| PBR | 5.01倍 | 2.10倍 |
| EV/EBITDA | 14.9倍 | 10.8倍 |
| EPS | 144.0円 | 128.0円 |
| BPS | 709.8円 | 942.8円 |
| 1株配当 | 30.0円 | 26.0円 |
| 配当性向 | 20.8% | 20.3% |
| 従業員数 | 1,674人 | 114,570人 |
最良 最悪