最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 5517億円 | 14.0兆円 |
| 営業利益 | 399億円 | 4260億円 |
| 純利益 | 319億円 | 8340億円 |
| 想定時価総額 | 7927億円 | 17.0兆円 |
| ROE | 20.2% | 9.5% |
| ROA | 12.3% | 4.0% |
| ROIC | 14.8% | 2.1% |
| 営業利益率 | 7.2% | 3.0% |
| 純利益率 | 5.8% | 6.0% |
| 粗利率 | 12.0% | - |
| 自己資本比率 | 60.8% | 42.1% |
| D/Eレシオ | 0.19 | 0.63 |
| 売上成長率 | 8.6% | -4.5% |
| 売上CAGR(3年) | 10.7% | -0.7% |
| 営業利益成長率 | 16.1% | -62.5% |
| PER | 24.8倍 | 20.5倍 |
| PBR | 5.01倍 | 1.94倍 |
| EV/EBITDA | 14.9倍 | 28.4倍 |
| EPS | 144.0円 | 291.1円 |
| BPS | 709.8円 | 3093.6円 |
| 1株配当 | 30.0円 | 115.0円 |
| 配当性向 | 20.8% | 39.5% |
| 従業員数 | 1,674人 | 55,463人 |
最良 最悪