最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 657億円 |
| 営業利益 | 15億円 |
| 純利益 | 7億円 |
| 想定時価総額 | 81億円 |
| ROE | 7.8% |
| ROA | 1.6% |
| ROIC | 3.9% |
| 営業利益率 | 2.3% |
| 純利益率 | 1.0% |
| 粗利率 | 26.3% |
| 自己資本比率 | 21.2% |
| D/Eレシオ | 2.19 |
| 売上成長率 | 0.7% |
| 売上CAGR(3年) | -5.1% |
| 営業利益成長率 | 16.6% |
| PER | 12.3倍 |
| PBR | 0.95倍 |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | 13.8円 |
| BPS | 127.7円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 1,549人 |
最良 最悪