最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2448億円 | 18.9兆円 |
| 営業利益 | 187億円 | 4186億円 |
| 純利益 | 107億円 | 8005億円 |
| 想定時価総額 | 1507億円 | 19.6兆円 |
| ROE | 10.5% | 8.5% |
| ROA | 4.9% | 3.3% |
| ROIC | 7.8% | 1.8% |
| 営業利益率 | 7.6% | 2.2% |
| 純利益率 | 4.4% | 4.2% |
| 粗利率 | 39.5% | 8.8% |
| 自己資本比率 | 46.4% | 39.1% |
| D/Eレシオ | 0.66 | 0.69 |
| 売上成長率 | 0.6% | 1.6% |
| 売上CAGR(3年) | 2.1% | -4.3% |
| 営業利益成長率 | 11.0% | -70.0% |
| PER | 14.1倍 | 25.2倍 |
| PBR | 1.48倍 | 2.08倍 |
| EV/EBITDA | 6.0倍 | 29.7倍 |
| EPS | 82.5円 | 210.9円 |
| BPS | 790.4円 | 2578.3円 |
| 1株配当 | 36.0円 | 110.0円 |
| 配当性向 | 43.6% | 52.1% |
| 従業員数 | 5,033人 | 63,037人 |
最良 最悪