最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1290億円 | 8.9兆円 | 3.4兆円 |
| 営業利益 | 107億円 | 4230億円 | 5643億円 |
| 純利益 | 83億円 | 2928億円 | 4330億円 |
| 想定時価総額 | 1270億円 | 5.1兆円 | 14.3兆円 |
| ROE | 6.8% | 8.1% | 19.1% |
| ROA | 5.0% | 3.2% | 11.2% |
| ROIC | 5.5% | 4.0% | 14.2% |
| 営業利益率 | 8.3% | 4.8% | 16.6% |
| 純利益率 | 6.5% | 3.3% | 12.7% |
| 粗利率 | 31.8% | 17.9% | 53.8% |
| 自己資本比率 | 73.6% | 39.6% | 58.9% |
| D/Eレシオ | 0.12 | 1.05 | 0.23 |
| 売上成長率 | 1.6% | -14.0% | 9.6% |
| 売上CAGR(3年) | 1.4% | -4.7% | 13.9% |
| 営業利益成長率 | 1.7% | 0.5% | 12.7% |
| PER | 15.5倍 | 18.5倍 | 33.0倍 |
| PBR | 1.04倍 | 1.41倍 | 6.29倍 |
| EV/EBITDA | 7.8倍 | 10.5倍 | 17.9倍 |
| EPS | 135.2円 | 118.8円 | 1411.4円 |
| BPS | 2021.1円 | 1566.1円 | 7408.6円 |
| 1株配当 | 64.0円 | 50.0円 | 500.0円 |
| 配当性向 | 47.3% | 42.1% | 35.4% |
| 従業員数 | 1,848人 | 35,967人 | 59,522人 |
最良 最悪