最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 37億円 |
| 営業利益 | 1億円 |
| 純利益 | 8742万円 |
| 想定時価総額 | 15億円 |
| ROE | 15.8% |
| ROA | 8.7% |
| ROIC | 16.0% |
| 営業利益率 | 3.5% |
| 純利益率 | 2.4% |
| 粗利率 | 80.6% |
| 自己資本比率 | 54.8% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | -0.1% |
| 売上CAGR(3年) | 5.8% |
| 営業利益成長率 | -12.7% |
| PER | 26.5倍 |
| PBR | 2.66倍 |
| EV/EBITDA | 8.2倍 |
| EPS | 35.5円 |
| BPS | -179.3円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 137人 |
最良 最悪