最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 617億円 | 1.5兆円 |
| 営業利益 | 54億円 | 944億円 |
| 純利益 | 37億円 | 633億円 |
| 想定時価総額 | 294億円 | 6585億円 |
| ROE | 33.4% | 6.2% |
| ROA | 9.1% | 3.1% |
| ROIC | 10.3% | 3.7% |
| 営業利益率 | 8.8% | 6.3% |
| 純利益率 | 6.0% | 4.2% |
| 粗利率 | 15.6% | 17.8% |
| 自己資本比率 | 27.2% | 50.8% |
| D/Eレシオ | 2.36 | 0.77 |
| 売上成長率 | 128.4% | 3.4% |
| 売上CAGR(3年) | 33.8% | 1.6% |
| 営業利益成長率 | 208.1% | 17.4% |
| PER | 8.0倍 | 10.4倍 |
| PBR | 2.67倍 | 0.64倍 |
| EV/EBITDA | 8.0倍 | 10.0倍 |
| EPS | 130.1円 | 229.1円 |
| BPS | 383.4円 | 3694.7円 |
| 1株配当 | 40.0円 | 100.0円 |
| 配当性向 | 30.7% | 43.6% |
| 従業員数 | 142人 | 14,217人 |
最良 最悪