最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1386億円 | 1.5兆円 |
| 営業利益 | 138億円 | 944億円 |
| 純利益 | 71億円 | 633億円 |
| 想定時価総額 | 489億円 | 6585億円 |
| ROE | 13.4% | 6.2% |
| ROA | 3.8% | 3.1% |
| ROIC | 6.1% | 3.7% |
| 営業利益率 | 10.0% | 6.3% |
| 純利益率 | 5.1% | 4.2% |
| 粗利率 | 22.0% | 17.8% |
| 自己資本比率 | 28.0% | 50.8% |
| D/Eレシオ | 2.00 | 0.77 |
| 売上成長率 | 50.4% | 3.4% |
| 売上CAGR(3年) | 20.5% | 1.6% |
| 営業利益成長率 | 49.6% | 17.4% |
| PER | 6.4倍 | 10.4倍 |
| PBR | 0.92倍 | 0.64倍 |
| EV/EBITDA | 7.8倍 | 10.0倍 |
| EPS | 184.7円 | 229.1円 |
| BPS | 1296.8円 | 3694.7円 |
| 1株配当 | 74.0円 | 100.0円 |
| 配当性向 | 40.1% | 43.6% |
| 従業員数 | 924人 | 14,217人 |
最良 最悪