最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1.5兆円 | 2.7兆円 | 1.7兆円 |
| 営業利益 | 944億円 | 3978億円 | 3297億円 |
| 純利益 | 633億円 | 2787億円 | 2225億円 |
| 想定時価総額 | 6585億円 | 4.5兆円 | 5.2兆円 |
| ROE | 6.2% | 8.5% | 8.3% |
| ROA | 3.1% | 2.8% | 2.6% |
| ROIC | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
| 営業利益率 | 6.3% | 14.7% | 18.9% |
| 純利益率 | 4.2% | 10.3% | 12.7% |
| 粗利率 | 17.8% | - | - |
| 自己資本比率 | 50.8% | 32.4% | 31.4% |
| D/Eレシオ | 0.77 | 1.31 | 1.33 |
| 売上成長率 | 3.4% | 3.2% | 10.5% |
| 売上CAGR(3年) | 1.6% | 6.1% | 8.2% |
| 営業利益成長率 | 17.4% | 6.7% | 6.6% |
| PER | 10.4倍 | 16.4倍 | 23.8倍 |
| PBR | 0.64倍 | 1.37倍 | 1.94倍 |
| EV/EBITDA | 10.0倍 | 15.9倍 | 19.5倍 |
| EPS | 229.1円 | 101.0円 | 181.8円 |
| BPS | 3694.7円 | 1206.1円 | 2229.2円 |
| 1株配当 | 100.0円 | 35.0円 | 46.0円 |
| 配当性向 | 43.6% | 34.6% | 25.3% |
| 従業員数 | 14,217人 | 27,704人 | 11,659人 |
最良 最悪