最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 7182億円 | 14.8兆円 |
| 営業利益 | 245億円 | 1.2兆円 |
| 純利益 | 134億円 | 9003億円 |
| 想定時価総額 | 2203億円 | 13.8兆円 |
| ROE | 8.9% | 13.7% |
| ROA | 3.5% | 5.4% |
| ROIC | 9.4% | 7.4% |
| 営業利益率 | 3.4% | 8.1% |
| 純利益率 | 1.9% | 6.1% |
| 粗利率 | 9.3% | 16.7% |
| 自己資本比率 | 39.2% | 39.4% |
| D/Eレシオ | 0.20 | 0.72 |
| 売上成長率 | 5.9% | 0.7% |
| 売上CAGR(3年) | 7.9% | 2.1% |
| 営業利益成長率 | -1.2% | 3.8% |
| PER | 16.6倍 | 15.4倍 |
| PBR | 1.46倍 | 2.10倍 |
| EV/EBITDA | 5.7倍 | 10.8倍 |
| EPS | 144.2円 | 128.0円 |
| BPS | 1641.7円 | 942.8円 |
| 1株配当 | 60.0円 | 26.0円 |
| 配当性向 | 41.6% | 20.3% |
| 従業員数 | 7,819人 | 114,570人 |
最良 最悪