最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 292億円 | 9.4兆円 | 8.9兆円 | 3.4兆円 |
| 営業利益 | 2億円 | 2705億円 | 4230億円 | 5643億円 |
| 純利益 | 4億円 | 727億円 | 2928億円 | 4330億円 |
| 想定時価総額 | 61億円 | 6.2兆円 | 5.1兆円 | 14.3兆円 |
| ROE | 1.8% | 6.0% | 8.1% | 19.1% |
| ROA | 1.3% | 0.5% | 3.2% | 11.2% |
| ROIC | 0.8% | 3.3% | 4.0% | 14.2% |
| 営業利益率 | 0.7% | 2.9% | 4.8% | 16.6% |
| 純利益率 | 1.2% | 0.8% | 3.3% | 12.7% |
| 粗利率 | 54.6% | 28.3% | 17.9% | 53.8% |
| 自己資本比率 | 70.0% | 7.9% | 39.6% | 58.9% |
| D/Eレシオ | 0.00 | 3.65 | 1.05 | 0.23 |
| 売上成長率 | -0.9% | 6.0% | -14.0% | 9.6% |
| 売上CAGR(3年) | -3.2% | 5.5% | -4.7% | 13.9% |
| 営業利益成長率 | 207.1% | 13.8% | 0.5% | 12.7% |
| PER | 17.1倍 | 82.9倍 | 18.5倍 | 33.0倍 |
| PBR | 0.31倍 | 5.05倍 | 1.41倍 | 6.29倍 |
| EV/EBITDA | -2.8倍 | 14.8倍 | 10.5倍 | 17.9倍 |
| EPS | 50.4円 | 26.9円 | 118.8円 | 1411.4円 |
| BPS | 2759.1円 | 440.4円 | 1566.1円 | 7408.6円 |
| 1株配当 | 20.0円 | 9.2円 | 50.0円 | 500.0円 |
| 配当性向 | 39.7% | 34.4% | 42.1% | 35.4% |
| 従業員数 | 425人 | 179,230人 | 35,967人 | 59,522人 |
最良 最悪