最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 3604億円 | 18.9兆円 |
| 営業利益 | 7億円 | 4186億円 |
| 純利益 | 13億円 | 8005億円 |
| 想定時価総額 | 182億円 | 19.6兆円 |
| ROE | 3.9% | 8.5% |
| ROA | 0.9% | 3.3% |
| ROIC | 1.0% | 1.8% |
| 営業利益率 | 0.2% | 2.2% |
| 純利益率 | 0.4% | 4.2% |
| 粗利率 | 4.9% | 8.8% |
| 自己資本比率 | 23.0% | 39.1% |
| D/Eレシオ | 0.46 | 0.69 |
| 売上成長率 | 3.1% | 1.6% |
| 売上CAGR(3年) | 5.8% | -4.3% |
| 営業利益成長率 | -74.0% | -70.0% |
| PER | 13.6倍 | 25.2倍 |
| PBR | 0.53倍 | 2.08倍 |
| EV/EBITDA | 27.0倍 | 29.7倍 |
| EPS | 98.2円 | 210.9円 |
| BPS | 2504.3円 | 2578.3円 |
| 1株配当 | 30.0円 | 110.0円 |
| 配当性向 | 30.5% | 52.1% |
| 従業員数 | 685人 | 63,037人 |
最良 最悪