最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 519億円 |
| 営業利益 | 19億円 |
| 純利益 | 9億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | 4.7% |
| ROA | 1.4% |
| ROIC | 2.9% |
| 営業利益率 | 3.6% |
| 純利益率 | 1.7% |
| 粗利率 | 10.3% |
| 自己資本比率 | 30.8% |
| D/Eレシオ | 1.32 |
| 売上成長率 | 10.2% |
| 売上CAGR(3年) | -0.3% |
| 営業利益成長率 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | 77.7円 |
| BPS | 1668.2円 |
| 1株配当 | 5.0円 |
| 配当性向 | 6.4% |
| 従業員数 | 1,081人 |
最良 最悪