最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 4097億円 |
| 営業利益 | 13億円 |
| 純利益 | -118億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -2.0% |
| ROA | -1.0% |
| ROIC | 0.1% |
| 営業利益率 | 0.3% |
| 純利益率 | -2.9% |
| 粗利率 | 13.3% |
| 自己資本比率 | 51.3% |
| D/Eレシオ | 0.61 |
| 売上成長率 | 3.3% |
| 売上CAGR(3年) | -2.4% |
| 営業利益成長率 | -96.4% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -33.6円 |
| BPS | 1653.9円 |
| 1株配当 | 20.0円 |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 9,714人 |
最良 最悪