最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 378億円 | 1.5兆円 |
| 営業利益 | 76億円 | 944億円 |
| 純利益 | 44億円 | 633億円 |
| 想定時価総額 | 273億円 | 6585億円 |
| ROE | 22.1% | 6.2% |
| ROA | 4.4% | 3.1% |
| ROIC | 5.5% | 3.7% |
| 営業利益率 | 20.1% | 6.3% |
| 純利益率 | 11.7% | 4.2% |
| 粗利率 | 33.8% | 17.8% |
| 自己資本比率 | 19.8% | 50.8% |
| D/Eレシオ | 3.80 | 0.77 |
| 売上成長率 | 22.1% | 3.4% |
| 売上CAGR(3年) | 23.8% | 1.6% |
| 営業利益成長率 | 19.5% | 17.4% |
| PER | 6.2倍 | 10.4倍 |
| PBR | 1.36倍 | 0.64倍 |
| EV/EBITDA | 11.2倍 | 10.0倍 |
| EPS | 236.0円 | 229.1円 |
| BPS | 1074.8円 | 3694.7円 |
| 1株配当 | 73.0円 | 100.0円 |
| 配当性向 | 30.9% | 43.6% |
| 従業員数 | 234人 | 14,217人 |
最良 最悪