最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 135億円 |
| 営業利益 | 26億円 |
| 純利益 | 18億円 |
| 想定時価総額 | 628億円 |
| ROE | 26.9% |
| ROA | 20.6% |
| ROIC | 26.5% |
| 営業利益率 | 19.4% |
| 純利益率 | 13.6% |
| 粗利率 | 42.3% |
| 自己資本比率 | 76.7% |
| D/Eレシオ | 0.01 |
| 売上成長率 | 27.9% |
| 売上CAGR(3年) | 28.1% |
| 営業利益成長率 | 43.0% |
| PER | 33.3倍 |
| PBR | 9.21倍 |
| EV/EBITDA | 20.5倍 |
| EPS | 153.6円 |
| BPS | 555.7円 |
| 1株配当 | 12.0円 |
| 配当性向 | 7.8% |
| 従業員数 | 455人 |
最良 最悪