最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1671億円 | 2.6兆円 | 2368億円 |
| 営業利益 | 43億円 | 972億円 | 116億円 |
| 純利益 | 38億円 | 795億円 | 101億円 |
| 想定時価総額 | 679億円 | 1.6兆円 | 1111億円 |
| ROE | 3.8% | 4.4% | 10.8% |
| ROA | 2.2% | 2.3% | 5.3% |
| ROIC | 2.1% | 2.5% | 5.7% |
| 営業利益率 | 2.6% | 3.8% | 4.9% |
| 純利益率 | 2.3% | 3.1% | 4.3% |
| 粗利率 | 54.7% | 20.1% | 54.6% |
| 自己資本比率 | 57.0% | 51.8% | 49.5% |
| D/Eレシオ | 0.45 | 0.50 | 0.53 |
| 売上成長率 | 6.7% | 0.9% | 13.6% |
| 売上CAGR(3年) | 2.6% | 1.3% | 10.4% |
| 営業利益成長率 | 164.4% | -23.7% | 14.3% |
| PER | 19.0倍 | 20.8倍 | 11.0倍 |
| PBR | 0.68倍 | 0.89倍 | 1.19倍 |
| EV/EBITDA | 10.3倍 | 9.8倍 | 8.7倍 |
| EPS | 60.5円 | 53.0円 | 74.3円 |
| BPS | 1704.8円 | 1236.5円 | 687.9円 |
| 1株配当 | 40.0円 | 20.0円 | 30.0円 |
| 配当性向 | 66.1% | 37.8% | 40.4% |
| 従業員数 | 4,108人 | 46,294人 | 6,527人 |
最良 最悪