最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 147億円 |
| 営業利益 | 1億円 |
| 純利益 | -400万円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -0.0% |
| ROA | -0.0% |
| ROIC | 1.0% |
| 営業利益率 | 0.9% |
| 純利益率 | -0.0% |
| 粗利率 | 46.4% |
| 自己資本比率 | 67.1% |
| D/Eレシオ | 0.00 |
| 売上成長率 | -6.5% |
| 売上CAGR(3年) | -7.5% |
| 営業利益成長率 | -58.9% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -0.5円 |
| BPS | 1033.7円 |
| 1株配当 | 10.0円 |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 172人 |
最良 最悪