最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 118億円 |
| 営業利益 | 16億円 |
| 純利益 | 11億円 |
| 想定時価総額 | 282億円 |
| ROE | 18.4% |
| ROA | 14.1% |
| ROIC | 19.1% |
| 営業利益率 | 13.4% |
| 純利益率 | 9.0% |
| 粗利率 | 48.0% |
| 自己資本比率 | 76.7% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | 11.5% |
| 売上CAGR(3年) | 11.2% |
| 営業利益成長率 | 16.8% |
| PER | 27.1倍 |
| PBR | 4.89倍 |
| EV/EBITDA | 13.5倍 |
| EPS | 49.8円 |
| BPS | 276.0円 |
| 1株配当 | 8.0円 |
| 配当性向 | 16.1% |
| 従業員数 | 589人 |
最良 最悪