最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 69億円 |
| 営業利益 | -13億円 |
| 純利益 | -42億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -39.3% |
| ROA | -31.5% |
| ROIC | -8.4% |
| 営業利益率 | -19.0% |
| 純利益率 | -60.9% |
| 粗利率 | 12.1% |
| 自己資本比率 | 80.0% |
| D/Eレシオ | 0.02 |
| 売上成長率 | -17.5% |
| 売上CAGR(3年) | -25.9% |
| 営業利益成長率 | -197.2% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -73.5円 |
| BPS | 133.9円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 322人 |
最良 最悪