最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 181億円 |
| 営業利益 | 18億円 |
| 純利益 | 13億円 |
| 想定時価総額 | 149億円 |
| ROE | 14.4% |
| ROA | 8.3% |
| ROIC | 10.3% |
| 営業利益率 | 10.2% |
| 純利益率 | 7.2% |
| 粗利率 | 32.5% |
| 自己資本比率 | 57.1% |
| D/Eレシオ | 0.40 |
| 売上成長率 | 14.3% |
| 売上CAGR(3年) | 14.1% |
| 営業利益成長率 | 47.1% |
| PER | 11.5倍 |
| PBR | 1.65倍 |
| EV/EBITDA | 5.6倍 |
| EPS | 117.2円 |
| BPS | 814.8円 |
| 1株配当 | 30.0円 |
| 配当性向 | 25.6% |
| 従業員数 | 815人 |
最良 最悪