最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 34億円 |
| 営業利益 | 6億円 |
| 純利益 | 4億円 |
| 想定時価総額 | 74億円 |
| ROE | 10.4% |
| ROA | 7.2% |
| ROIC | 9.6% |
| 営業利益率 | 16.1% |
| 純利益率 | 12.2% |
| 粗利率 | 60.1% |
| 自己資本比率 | 69.3% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | 8.9% |
| 売上CAGR(3年) | 6.7% |
| 営業利益成長率 | 50.5% |
| PER | 17.6倍 |
| PBR | 1.83倍 |
| EV/EBITDA | 4.6倍 |
| EPS | 80.5円 |
| BPS | 774.5円 |
| 1株配当 | 25.0円 |
| 配当性向 | 31.1% |
| 従業員数 | 173人 |
最良 最悪