最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 24億円 |
| 営業利益 | -2億円 |
| 純利益 | -2億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -14.8% |
| ROA | -8.2% |
| ROIC | -4.8% |
| 営業利益率 | -6.8% |
| 純利益率 | -10.0% |
| 粗利率 | 68.0% |
| 自己資本比率 | 55.1% |
| D/Eレシオ | 0.47 |
| 売上成長率 | 8.1% |
| 売上CAGR(3年) | 1.6% |
| 営業利益成長率 | -231.0% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -23.6円 |
| BPS | 146.9円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 92人 |
最良 最悪