最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 151億円 |
| 営業利益 | -1億円 |
| 純利益 | -12億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -6.7% |
| ROA | -1.3% |
| ROIC | -0.1% |
| 営業利益率 | -0.7% |
| 純利益率 | -7.8% |
| 粗利率 | 20.0% |
| 自己資本比率 | 19.8% |
| D/Eレシオ | 3.09 |
| 売上成長率 | -17.5% |
| 売上CAGR(3年) | 0.7% |
| 営業利益成長率 | -104.3% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -61.4円 |
| BPS | 921.3円 |
| 1株配当 | 20.0円 |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 403人 |
最良 最悪