最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 25億円 |
| 営業利益 | -18億円 |
| 純利益 | -17億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | - |
| ROA | - |
| ROIC | -197.9% |
| 営業利益率 | -71.4% |
| 純利益率 | -67.7% |
| 粗利率 | 50.7% |
| 自己資本比率 | 47.5% |
| D/Eレシオ | 0.23 |
| 売上成長率 | -16.1% |
| 売上CAGR(3年) | -30.4% |
| 営業利益成長率 | -222.8% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -110.7円 |
| BPS | 27.8円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 196人 |
最良 最悪