最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 242億円 |
| 営業利益 | 30億円 |
| 純利益 | 22億円 |
| 想定時価総額 | 356億円 |
| ROE | 27.0% |
| ROA | 19.3% |
| ROIC | 26.1% |
| 営業利益率 | 12.5% |
| 純利益率 | 9.0% |
| 粗利率 | 25.4% |
| 自己資本比率 | 71.6% |
| D/Eレシオ | 0.00 |
| 売上成長率 | 21.5% |
| 売上CAGR(3年) | 14.3% |
| 営業利益成長率 | 24.3% |
| PER | 16.3倍 |
| PBR | 4.41倍 |
| EV/EBITDA | 9.8倍 |
| EPS | 73.7円 |
| BPS | 274.4円 |
| 1株配当 | 36.0円 |
| 配当性向 | 48.9% |
| 従業員数 | 1,532人 |
最良 最悪