最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 47億円 |
| 営業利益 | 4億円 |
| 純利益 | 5億円 |
| 想定時価総額 | 46億円 |
| ROE | 29.5% |
| ROA | 17.1% |
| ROIC | 14.9% |
| 営業利益率 | 9.5% |
| 純利益率 | 10.2% |
| 粗利率 | 59.7% |
| 自己資本比率 | 58.0% |
| D/Eレシオ | 0.29 |
| 売上成長率 | 29.2% |
| 売上CAGR(3年) | 19.1% |
| 営業利益成長率 | 69.2% |
| PER | 9.7倍 |
| PBR | 2.83倍 |
| EV/EBITDA | 8.2倍 |
| EPS | 79.6円 |
| BPS | 272.5円 |
| 1株配当 | 13.0円 |
| 配当性向 | 16.3% |
| 従業員数 | 99人 |
最良 最悪