最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1484億円 |
| 営業利益 | 145億円 |
| 純利益 | 77億円 |
| 想定時価総額 | 153億円 |
| ROE | 7.4% |
| ROA | 5.0% |
| ROIC | 8.3% |
| 営業利益率 | 9.8% |
| 純利益率 | 5.2% |
| 粗利率 | 23.9% |
| 自己資本比率 | 67.8% |
| D/Eレシオ | 0.17 |
| 売上成長率 | 0.5% |
| 売上CAGR(3年) | 1.2% |
| 営業利益成長率 | 35.0% |
| PER | 10.1倍 |
| PBR | 0.15倍 |
| EV/EBITDA | 0.8倍 |
| EPS | 117.5円 |
| BPS | 1602.0円 |
| 1株配当 | 220.0円 |
| 配当性向 | 187.3% |
| 従業員数 | 1,438人 |
最良 最悪