最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 477億円 |
| 営業利益 | 60億円 |
| 純利益 | 44億円 |
| 想定時価総額 | 128億円 |
| ROE | 13.7% |
| ROA | 8.7% |
| ROIC | 10.7% |
| 営業利益率 | 12.6% |
| 純利益率 | 9.1% |
| 粗利率 | 23.0% |
| 自己資本比率 | 63.7% |
| D/Eレシオ | 0.24 |
| 売上成長率 | 5.1% |
| 売上CAGR(3年) | -1.3% |
| 営業利益成長率 | 26.9% |
| PER | 14.7倍 |
| PBR | 0.40倍 |
| EV/EBITDA | 2.0倍 |
| EPS | 111.6円 |
| BPS | 815.1円 |
| 1株配当 | 180.0円 |
| 配当性向 | 161.3% |
| 従業員数 | 631人 |
最良 最悪