最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 3842億円 |
| 営業利益 | 262億円 |
| 純利益 | 157億円 |
| 想定時価総額 | 3048億円 |
| ROE | 5.1% |
| ROA | 2.3% |
| ROIC | 3.5% |
| 営業利益率 | 6.8% |
| 純利益率 | 4.1% |
| 粗利率 | 24.5% |
| 自己資本比率 | 45.6% |
| D/Eレシオ | 0.71 |
| 売上成長率 | -4.0% |
| 売上CAGR(3年) | -1.9% |
| 営業利益成長率 | 82.0% |
| PER | 19.4倍 |
| PBR | 0.98倍 |
| EV/EBITDA | 8.9倍 |
| EPS | 182.1円 |
| BPS | 3604.5円 |
| 1株配当 | 100.0円 |
| 配当性向 | 54.9% |
| 従業員数 | 6,454人 |
最良 最悪