最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 4162億円 | 8.0兆円 |
| 営業利益 | 620億円 | 2364億円 |
| 純利益 | 637億円 | 1895億円 |
| 想定時価総額 | 2.1兆円 | 6.0兆円 |
| ROE | 11.6% | 3.6% |
| ROA | 6.6% | 1.9% |
| ROIC | 5.9% | 2.4% |
| 営業利益率 | 14.9% | 2.9% |
| 純利益率 | 15.3% | 2.4% |
| 粗利率 | 31.6% | 31.4% |
| 自己資本比率 | 57.3% | 51.2% |
| D/Eレシオ | 0.35 | 0.31 |
| 売上成長率 | 12.7% | -4.8% |
| 売上CAGR(3年) | -0.1% | -1.3% |
| 営業利益成長率 | 30.3% | -44.6% |
| PER | 32.3倍 | 31.9倍 |
| PBR | 3.75倍 | 1.15倍 |
| EV/EBITDA | 15.3倍 | 16.4倍 |
| EPS | 228.2円 | 81.2円 |
| BPS | 1969.8円 | 2232.1円 |
| 1株配当 | 30.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | 13.2% | 49.3% |
| 従業員数 | 11,105人 | 183,685人 |
最良 最悪