最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 3.7兆円 |
| 営業利益 | 301億円 |
| 純利益 | 118億円 |
| 想定時価総額 | 1.2兆円 |
| ROE | 0.7% |
| ROA | 0.2% |
| ROIC | 0.6% |
| 営業利益率 | 0.8% |
| 純利益率 | 0.3% |
| 粗利率 | 28.9% |
| 自己資本比率 | 30.0% |
| D/Eレシオ | 1.07 |
| 売上成長率 | -16.0% |
| 売上CAGR(3年) | -7.2% |
| 営業利益成長率 | -84.7% |
| PER | 104.2倍 |
| PBR | 0.69倍 |
| EV/EBITDA | 8.7倍 |
| EPS | 8.6円 |
| BPS | 1296.7円 |
| 1株配当 | 32.0円 |
| 配当性向 | 370.8% |
| 従業員数 | 56,678人 |
最良 最悪